labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 14:32:00 (05/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

05 de Diciembre de 2008, 14:32

Acciones

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
ABENGOA 11,26 -2,85 11,65 11,24 247.901
ABERTIS 12,60 -2,63 12,76 12,55 527.434
ACCIONA 72,50 -6,09 76,30 72,40 226.253
ACERINOX 10,82 -5,34 11,29 10,78 650.161
ACS 30,20 -4,28 31,49 30,15 191.813
B.POPULAR 5,67 -2,91 5,86 5,64 1.855.290
B.SABADELL 5,23 -1,88 5,30 5,19 572.046
BANESTO 8,13 -2,98 8,31 8,13 73.946
BANKINTER 6,05 -1,94 6,18 6,02 554.354
BBVA 7,66 -4,13 7,98 7,64 12.856.069
BME 18,45 -1,02 18,63 18,20 104.104
CINTRA 5,86 -2,98 6,04 5,81 665.089
CORP.MAPFRE 2,30 -1,29 2,38 2,29 2.393.754
CRITERIA CAIXA 2,62 -0,38 2,66 2,56 1.608.425
ENAGAS 13,55 -2,24 13,98 13,55 611.368
ENDESA 24,17 -2,74 24,99 24,17 286.693
FCC 27,18 -4,36 28,26 27,10 60.841
FERROVIAL 20,11 -4,01 20,78 20,05 138.711
GAMESA 12,60 -4,18 13,00 12,56 826.743
GAS NATURAL 19,38 -4,86 20,45 19,30 398.841
GRIFOLS 12,86 -1,38 13,18 12,80 863.661
IBERDROLA 5,35 -5,98 5,61 5,33 13.320.094
IBERIA 1,85 -2,12 1,95 1,85 2.675.166
IBR RENOVABLES 2,51 -5,28 2,63 2,50 2.081.060
INDITEX 25,79 -4,27 26,67 25,71 480.640
INDRA 15,81 -4,53 16,29 15,81 281.280
OBR.H.LAÍN 8,56 -6,24 8,99 8,56 107.669
REE 33,64 -3,17 34,87 33,50 228.530
REPSOL 14,17 -5,28 14,79 14,15 4.415.248
SACYR VALLEHERMOSO 7,10 -4,31 7,51 7,10 198.165
SCH 6,12 -2,24 6,23 6,10 36.718.840
TEC.REUNIDAS 17,99 -5,81 19,00 17,85 188.528
TELECINCO 7,54 -5,75 7,89 7,50 416.343
TELEFÓNICA 15,40 -3,57 15,82 15,39 14.900.937
UNIÓN FENOSA 17,22 0,00 17,30 17,16 1.275.384

Última semana

Mayores subidas

TELECINCO 8.27%
ENDESA 6.71%
TEC.REUNIDAS 6.23%

Mayores bajadas

BANKINTER -11.80%
B.POPULAR -9.36%
ENAGAS -7.95%

Último mes

Mayores subidas

TELECINCO 22.02%
ACERINOX 10.22%
TELEFÓNICA 6.30%

Mayores bajadas

BANKINTER -33.56%
SCH -24.97%
GAS NATURAL -21.50%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

ACS 4.10%
B.SABADELL 0.57%
UNIÓN FENOSA -0.47%

Mayores bajadas

GAMESA -57.85%
OBR.H.LAÍN -53.35%
TEC.REUNIDAS -51.66%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

IBERIA -2.10%
INDRA -8.90%
TELEFÓNICA -11.20%

Mayores bajadas

SACYR VALLEHERMOSO -69.00%
OBR.H.LAÍN -66.50%
TEC.REUNIDAS -64.90%

Último año

Mayores subidas

INDRA -14.10%
GRIFOLS -23.20%
REE -24.10%

Mayores bajadas

SACYR VALLEHERMOSO -76.90%
OBR.H.LAÍN -69.10%
ACCIONA -68.80%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista