labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 15:08:00 (05/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Índices bursátiles

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Fecha
España
GENERAL MADRID - ver acciones 912,60 -3,24 932,79 908,27 15:05-05/12
IBEX 35 - ver acciones 8.527,50 -3,49 8.743,30 8.482,90 15:08-05/12
LATIBEX - ver acciones 1.632,30 -4,36 1.699,40 1.631,00 15:01-05/12
NUEVO MERCADO 3.634,00 0,49 3.650,70 3.620,40 10:33-02/05
USA
DOW JONES - ver acciones 8.376,24 -2,51 8.631,99 8.259,40 22:02-04/12
NASDAQ 100 1.127,75 -3,30 1.168,65 1.110,66 23:14-04/12
NASDAQ COMP. 1.445,56 -3,14 1.500,95 1.426,41 23:14-04/12
S&P 500 870,74 -2,46 870,74 870,74 22:49-04/12
Europa
AEX AMSTERD. 231,19 -3,99 239,20 230,49 14:50-05/12
ATENAS ASE 1.801,58 -2,13 1.834,51 1.789,88 14:59-05/12
BRUSELAS B20 1.793,78 -2,95 1.842,66 1.788,68 14:45-05/12
CAC40 3.031,18 -4,11 3.128,43 3.003,24 15:08-05/12
COPENHAGUE 248,43 -2,60 255,06 247,11 15:08-05/12
ESTOCOLMO SX 188,18 -4,26 196,55 188,07 14:43-05/12
FTSE-100 4.064,21 -2,39 4.163,61 4.049,62 14:45-05/12
HELSINKI HEX 5.238,23 -2,89 5.393,89 5.184,70 15:08-05/12
LISBOA BVL30 2.051,79 0,12 2.051,79 2.051,79 18:08-04/12
MIBTEL 14.306,00 -3,50 14.712,00 14.225,00 15:06-05/12
MOSCU RTS 593,31 -1,11 599,96 586,59 15:08-05/12
SWISS P INDEX 5.511,13 -2,44 5.604,82 5.487,06 14:48-05/12
VIENA ATX 1.673,25 -5,09 1.763,78 1.673,25 14:43-05/12
Asia
HANG SENG 13.846,09 2,49 13.875,14 13.656,92 09:10-05/12
NIKKEI 225 7.917,51 -0,08 8.024,33 7.908,65 08:00-05/12
América
BOGOTA IG 7.336,79 -1,16 7.416,63 7.324,97 15:08-05/12
BOVESPA 34.473,73 -1,86 35.124,83 34.175,06 15:08-05/12
LIMA IG 6.968,86 -0,88 7.063,43 6.962,27 22:11-04/12
MERVAL 997,74 2,84 1.003,28 969,08 20:59-04/12
MEXICO IPC 31.547,40 -0,57 31.795,70 31.512,70 18:14-09/04
SANTIAGO IGP 13.621,30 -0,18 13.669,40 13.612,50 18:14-09/04
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista