labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 15:50:00 (05/12/2008)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

05 de Diciembre de 2008, 15:50

Acciones

Variación:
Diaria | Semana | Mensual | Anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
ABENGOA 11,26 -2,85 11,65 11,22 319.548
ABERTIS 12,50 -3,40 12,76 12,50 669.904
ACCIONA 72,60 -5,96 76,30 72,30 266.175
ACERINOX 10,77 -5,77 11,29 10,75 793.012
ACS 30,06 -4,72 31,49 30,06 238.696
ADOLFO DOMÍNGUEZ 7,06 2,02 7,08 6,95 3.628
AFIRMA GRUPO 0,45 0,00 0,46 0,45 65.309
AGS.BARCELONA 15,53 2,10 15,75 15,13 9.015
ALMIRALL 6,74 -2,32 6,98 6,68 136.838
AMPER 4,40 -3,51 4,55 4,35 10.274
ANTENA3TV 4,49 1,81 4,49 4,35 57.837
AVANZIT 0,98 0,00 0,99 0,96 308.706
AZKOYEN 2,79 -0,36 2,84 2,74 675
B.ANDALUCÍA 32,91 -2,86 32,91 32,91 116
B.CASTILLA 9,17 0,22 9,17 9,15 527
B.CTO.BALEAR 12,55 2,03 12,55 12,55 278
B.GALICIA 11,40 2,52 11,40 11,40 50
B.GUIPUZCOANO 5,62 -1,40 5,70 5,60 24.218
B.PASTOR 5,01 -2,72 5,15 5,00 61.635
B.POPULAR 5,66 -3,08 5,86 5,63 2.214.815
B.SABADELL 5,17 -3,00 5,30 5,16 765.041
B.VALENCIA 7,63 -1,55 7,86 7,58 118.223
B.VASCONIA 8,01 -10,00 8,01 8,01 202
BANESTO 8,08 -3,58 8,31 8,08 111.541
BANKINTER 6,05 -1,94 6,18 6,00 723.881
BARÓN DE LEY 36,20 -2,16 37,99 36,20 5.285
BAYER A.G. 37,03 -4,93 39,17 37,03 3.280
BBVA 7,64 -4,38 7,98 7,61 16.585.090
BEFESA 13,05 -5,43 14,00 13,01 1.085
BME 18,32 -1,72 18,63 18,20 140.454
BO.RIOJANAS 8,04 -4,17 8,04 8,04 48
C.A.F. 227,05 1,36 233,90 220,00 2.010
C.V.N.E. 16,49 -0,06 16,49 16,49 4
CAM 5,68 -0,53 5,73 5,63 31.116
CAMPOFRÍO 7,77 -1,02 7,95 7,70 14.763
CAT.OCCIDENTE 13,51 -1,03 13,70 13,06 65.147
CEM.PORTLAND 23,85 -0,46 24,35 23,50 5.633
CEPSA 68,05 -0,29 68,45 68,05 20.612
CIE AUTOMOTIVE 3,88 7,18 3,88 3,63 18.867
CINTRA 5,79 -4,14 6,04 5,76 1.071.488
CLINICA BAVIERA 6,26 -2,19 6,40 6,10 37.633
CODERE 9,10 -3,60 9,39 8,81 2.293
CORP.FI.ALBA 24,52 -3,50 25,40 24,45 20.228
CORP.MAPFRE 2,31 -0,86 2,38 2,29 2.646.061
CRITERIA CAIXA 2,61 -0,76 2,66 2,56 1.726.373
D.FELGUERA 4,08 -1,21 4,20 4,05 38.924
DERMOESTETICA 3,50 -0,57 3,60 3,47 13.664
DINAMIA 9,80 -5,77 10,50 9,50 42.251
DOGI 0,70 11,11 0,73 0,60 455.733
EADS 11,40 -8,51 12,12 11,40 23.378
EBRO PULEVA 10,15 -3,52 10,56 10,12 105.343
ELECNOR 8,35 -4,46 8,69 8,30 3.639
ENAGAS 13,57 -2,09 13,98 13,32 870.609
ENCE 2,95 -3,28 3,10 2,95 58.265
ENDESA 24,14 -2,86 24,99 24,14 362.501
ERCROS 0,18 5,88 0,18 0,16 2.027.032
FAES 3,73 0,81 3,77 3,67 59.888
FCC 27,13 -4,54 28,26 27,00 76.188
FERROVIAL 20,06 -4,25 20,78 20,01 180.852
FERSA 2,64 2,72 2,70 2,56 50.269
FLUIDRA 2,18 -2,68 2,24 2,11 29.586
FUNESPAÑA 5,05 -2,88 5,08 5,05 1.148
GAMESA 12,55 -4,56 13,00 12,50 1.174.360
GAS NATURAL 19,37 -4,91 20,45 19,30 454.659
GE.INVERSIÓN 1,56 -6,02 1,56 1,56 22
GRAL.ALQ.MAQ 5,44 -3,72 5,79 5,35 34.879
GRIFOLS 12,77 -2,07 13,18 12,73 1.057.458
IBERDROLA 5,36 -5,80 5,61 5,32 16.697.109
IBERIA 1,84 -2,65 1,95 1,84 3.118.450
IBERPAPEL 10,15 -13,54 11,71 9,50 14.974
IBR RENOVABLES 2,52 -4,91 2,63 2,50 2.437.726
INBESOS 3,50 7,36 3,50 3,40 52
INDITEX 25,70 -4,60 26,67 25,70 731.529
INDO 1,32 -2,22 1,37 1,26 47.911
INDRA 15,53 -6,22 16,29 15,53 424.928
INM. COLONIAL 0,14 -12,50 0,16 0,14 12.586.746
INMB. SUR 20,16 -6,45 20,16 20,16 70
INYPSA 2,75 -1,43 2,79 2,67 12.416
ITINERE INFRAST 3,71 0,00 3,79 3,67 16.173
JAZZTEL 0,16 0,00 0,17 0,15 977.491
LA SEDA B. 0,33 -5,71 0,35 0,32 4.485.390
LEVANTINA O. 8,90 -2,94 9,23 8,90 1.410
LINGOTES 3,73 0,27 3,73 3,73 100
MECALUX 13,48 -0,15 13,79 13,14 1.175
METROVACESA 51,05 0,10 51,05 51,00 2.527
MIQUEL COSTA 11,25 -3,85 11,50 11,25 5.461
MITTAL STEEL 15,92 -4,78 16,60 15,80 144.043
MONTEBALITO 3,24 0,31 3,24 3,20 3.806
NATRA 4,66 1,53 4,68 4,52 1.442
NATRACEUTICAL 0,55 0,00 0,56 0,53 39.663
NH HOTELES 4,22 -0,24 4,40 4,22 20.006
NICOLAS CORREA 3,13 -6,29 3,33 3,09 5.670
OBR.H.LAÍN 8,60 -5,81 8,99 8,52 173.460
PARQUESOL 6,99 1,45 7,13 6,70 2.218
PATERNINA 6,00 0,00 6,00 6,00 290
PESCANOVA 26,40 -1,31 27,10 26,10 2.083
PRIM 5,20 -1,70 5,40 5,20 5.200
PRISA 2,58 -0,39 2,78 2,57 574.003
PROSEGUR 22,97 -1,29 24,00 22,21 43.931
PULEVA BIOTECH 1,09 -0,91 1,13 1,09 3.007
REALIA 1,51 -1,95 1,53 1,51 21.631
REE 33,84 -2,59 34,87 33,44 342.507
RENO M. 0,18 0,00 0,19 0,18 32.526
RENTA 4 6,17 9,98 6,72 6,16 2.409
RENTA CORP. 2,96 -2,31 3,03 2,94 23.986
REPSOL 14,22 -4,95 14,79 14,10 5.219.332
REYAL URBIS 6,09 -1,14 6,16 6,09 21.904
ROVI 6,38 -0,47 6,39 6,30 13.158
SACYR VALLEHERMOSO 7,08 -4,58 7,51 7,03 235.308
SCH 6,12 -2,24 6,23 6,06 47.475.272
SERVICE POINT 0,74 -3,90 0,78 0,74 47.410
SNIACE 0,98 0,00 1,03 0,97 253.152
SOL MELIÁ 4,15 -2,81 4,28 4,13 82.075
SOLARIA 2,08 -0,95 2,12 2,05 243.783
SOS CUÉTARA 11,80 -0,34 11,85 11,80 44.659
SOTOGRANDE 9,50 5,56 9,50 9,50 10
TAVEX ALGOD. 0,53 -1,85 0,54 0,53 9.185
TEC.REUNIDAS 17,81 -6,75 19,00 17,69 221.211
TECNOCOM 3,32 -0,90 3,34 3,21 4.988
TELECINCO 7,60 -5,00 7,89 7,49 491.272
TELEFÓNICA 15,41 -3,51 15,82 15,31 18.968.256
TESTA INMUEBLES 14,77 -9,94 14,77 14,77 110
TUBACEX 2,55 -3,04 2,68 2,54 169.158
TUBOS REUNID 2,34 -1,68 2,45 2,31 48.032
TUDOR 5,79 -1,70 5,79 5,79 500
UNIÓN FENOSA 17,21 -0,06 17,30 17,16 1.500.759
UNIPAPEL 9,85 -0,10 9,94 9,85 220
URALITA 4,30 0,00 4,30 4,20 23.207
URBAS 0,14 0,00 0,15 0,13 433.280
VÉRTICE 360 0,62 0,00 0,62 0,61 3.252
VIDRALA 16,24 -0,06 16,25 15,64 204
VISCOFÁN 14,79 -0,40 14,85 14,31 38.513
VOCENTO 4,06 1,50 4,17 4,00 6.847
VUELING 3,73 0,81 3,89 3,58 43.609
ZARDOYA OTIS 13,22 -0,53 13,49 13,12 126.862
ZELTIA 3,77 0,27 3,85 3,75 236.786

Última semana

Mayores subidas

DOGI 20.68%
ERCROS 12.50%
VUELING 10.68%

Mayores bajadas

MITTAL STEEL -19.46%
INM. COLONIAL -17.65%
IBERPAPEL -14.57%

Último mes

Mayores subidas

FERSA 35.38%
TELECINCO 22.18%
MIQUEL COSTA 17.43%

Mayores bajadas

FLUIDRA -38.94%
MONTEBALITO -34.55%
BANKINTER -33.89%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

TESTA INMUEBLES 28.43%
MIQUEL COSTA 20.96%
DOGI 16.66%

Mayores bajadas

ELECNOR -69.07%
MITTAL STEEL -65.09%
LA SEDA B. -63.83%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

FUNESPAÑA 14.70%
CAM 6.10%
VISCOFÁN 2.30%

Mayores bajadas

SOLARIA -80.10%
INM. COLONIAL -78.20%
MITTAL STEEL -75.60%

Último año

Mayores subidas

SOGECABLE 23.20%
CAM 6.10%
LOGISTA 1.10%

Mayores bajadas

INM. COLONIAL -95.70%
SOLARIA -89.70%
URBAS -86.50%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista